Observação: O prefixo para ligações interurbanas é (19)
Central de Visitas / HC (Diariamente das 10h às 17h) | 3521-7781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diretoria Clínica do Hospital | 3521-8004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouvidoria | 3521-7686 / 7682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agendamento/HC (2ª a 6ª das 07h às 17h30) | 3521-7530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessoria de Relações Públicas | 3521-7742 / 8002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessoria de Imprensa | 3521-8301 / 7680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raios X |
3521-7822
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviço de Procura de Órgãos e Tecidos – SPOT | 3521-7259 / 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco de Sangue | 3521-7246 / 7043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro de Controle de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas (CIATox/Campinas) | 3521-7555 / 3521-7277 / 3521-6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefones dos Procedimentos Especializados e Ambulatórios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisão Administrativa | 3521-7407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broncoscopia | 3521-7876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função Pulmonar | 3521-7948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eletroencefalograma (EEG) | 3521-7507 / 7933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eletrocardiograma (ECG) | 3521-7619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Vascular | 3521-7344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cateterismo Cardíaco | 3521-7862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencial Evocado | 3521-7785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicina Laser | 3521-7464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecocardiograma | 3521-7791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEDMAC | 3521-7134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório de Clínica Médica Especializada | 3521-7776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório de Cirurgia | 3521-7615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório Geral de Adultos | 3521-7755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório de Neurologia | 3521-7754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório de Odontologia (segunda a quinta) | 3521-7545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório de Oftalmologia | 3521-7936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório de Oncologia | 3521-7363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório de Ortopedia | 3521-7764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório de Otorrinolaringologia
|
3521-7524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório de Pediatria | 3521-7264/7646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório de Psiquiatria
|
3521-7514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulatório de Saúde Auditiva
|
3521-7312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMAILS / PEDIATRIA
|